Vad är lokalrabatt?
Ni får lokalrabatt oavsett om ni väljer vårt förvaltade avtal Jämtkraft företagsportfölj eller Rörligt pris. Vill ni ha ett helt rörligt pris där ni hänger med i marknadens prisnedgångar men också uppgångar? Eller vill ni ha ett lite mer långsiktigt och förutsägbart pris? Oavsett vilket avtal ni väljer har ni alltid rabatt och 100 % förnybar el.
Rörligt elpris
Avtalet Rörligt elpris baseras på vårt inköpspris för elen. Det följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool och passar företag som är benägna att ta lite större risk på en rörlig marknad. Ni hänger med i svängningarna och tar del av både låga priser och pristoppar.
Jämtkraft företagsportfölj – långsiktigt och tryggt
Jämtkraft företagsportfölj är vårt förvaltade avtal som ger ett långsiktigt bra elpris. Det blir inte alltid det absolut lägsta priset för stunden men ni undviker på samma sätt de högsta topparna då elpriset på marknaden stiger. Sett över de senaste åren har vår företagsportfölj haft ett lägre pris över tid jämfört med det rörliga elpriset.
Prishistorik lokalrabatt
Vill du veta hur det lokala elpriset har utvecklats över tiden? Här kan du se prishistorik för det förvaltade avtalet Jämtkraft företagsportfölj och Rörligt pris med lokalrabatt.
Priset som anges i samtliga grafer och tabeller är ett snittpris vid så kallat månadsmedelpris. Det exakta individuella priset per kund påverkas av en så kallad profilkostnad och kan skilja sig från angivet snittpris.
Jämtkraft företagsportfölj med lokalrabatt
I tabellen ser du priset för Jämtkraft företagsportfölj med lokalrabatt i öre/kWh, exklusive moms.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Augusti | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 74,32 | 66,04 | 70,74 | 59,88 | 35,44 | 39,92 | 35,87 | 26,38 | 27,63 | 34,48 | 33,92 | |
2023 | 122,16 | 98,49 | 100,68 | 88,71 | 50,38 | 73,68 | 63,08 | 53,67 | 45,95 | 53,77 | 73,58 | 86,58 |
2022 | 33,05 | 35,54 | 20,61 | 15,40 | 21,29 | 22,47 | 34,95 | 30,54 | 83,16 | 75,63 | 126,66 | 126,20 |
2021 | 35,78 | 37,41 | 32,32 | 27,58 | 29,04 | 27,20 | 32,23 | 31,02 | 37,56 | 32,16 | 46,82 | 48,62 |
2020 | 42,87 | 41,43 | 39,04 | 29,15 | 28,72 | 32,22 | 29,13 | 31,21 | 30,23 | 31,18 | 32,27 | 34,72 |
Rörligt pris med lokalrabatt
I tabellen ser du priset för Rörligt pris med lokalrabatt i öre/kWh, exklusive moms.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 72,51 | 56,03 | 65,02 | 61,09 | 28,27 | 32,91 | 28,90 | 16,67 | 19,44 | 22,11 | 28,32 | |
2023 | 83,48 | 65,07 | 70,17 | 78,89 | 42,43 | 60,16 | 48,34 | 34,51 | 20,91 | 27,99 | 75,14 | 87,86 |
2022 | 34,87 | 32,69 | 27,64 | 58,09 | 59,32 | 56,47 | 27,91 | 57,77 | 107,49 | 58,93 | 145,12 | 220,95 |
2021 | 48,68 | 47,73 | 27,77 | 28,42 | 42,03 | 36,94 | 55,23 | 61,17 | 59,89 | 27,39 | 58,29 | 74,63 |
2020 | 27,96 | 18,66 | 12,73 | 7,91 | 12,25 | 12,96 | 11,17 | 20,66 | 33,59 | 23,49 | 9,23 | 20,42 |
Jämför Jämtkraft företagsportfölj och Rörligt pris med lokalrabatt
Här kan du jämföra Jämtkraft företagsportfölj med det Rörliga priset inklusive lokalrabatt de senaste månaderna.