Säkringsabonnemang
Elnätsavgiften för säkringsabonnemang består av två delar:
- En fast del som bestäms av huvudsäkringens storlek i Ampere (A) – hur mycket effekt som kan användas.
- En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh), som förbrukas.
Till våra priser ska läggas statliga avgifter som tas ut en gång per år: Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Även energiskatten för el, som också är en statlig avgift, debiteras på elnätsfakturan.
Säkringsstorlek | Rörlig avgift | Fast avgift |
---|---|---|
16A | 6 öre/kWh | 4 352 kronor/år |
20A | 6 öre/kWh | 7 120 kronor/år |
25A | 6 öre/kWh | 9 056 kronor/år |
35A | 6 öre/kWh | 12 904 kronor/år |
50A | 6 öre/kWh | 18 504 kronor/år |
63A | 6 öre/kWh | 23 904 kronor/år |
80A | 6 öre/kWh | 32 200 kronor/år |
100A | 6 öre/kWh | 40 600 kronor/år |
125A | 6 öre/kWh | 51 104 kronor/år |
Priser exklusive moms |
Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2025
Nätavgift för effektabonnemang
Den fasta avgiften och effektavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Alla priser är exklusive moms.
Lågspänning
Avgifter | Effekttariff (L30) 2025 |
---|---|
Fast avgift kronor/år | 12 000 kronor |
Årseffektavgift kronor/kW | 678 kronor/kW |
Elöverföring öre/kWh | 6 öre/kWh |
Högspänning
Avgifter | Effekttariff (H60) 2025 |
---|---|
Fast avgift kronor/år | 21 000 kronor |
Årseffektavgift kronor/kW | 517 kronor/kW |
Elöverföring öre/kWh | 5 öre/kWh |
Nätavgift för elproduktion
Du kan läsa vad som gäller för de olika abonnemangen i avgiftsbilagorna nedan.