Säkringsabonnemang
Elnätsavgiften för säkringsabonnemang består av två delar:
- En fast del som bestäms av huvudsäkringens storlek i Ampere (A) – hur mycket effekt som kan användas.
- En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh), som förbrukas.
Till våra priser ska läggas statliga avgifter som tas ut en gång per år: Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Även energiskatten för el, som också är en statlig avgift, debiteras på elnätsfakturan.
Säkringsstorlek | Rörlig avgift | Fast avgift (från 240701) |
---|---|---|
16A | 8 öre/kWh | 4 032 kronor/år |
20A | 8 öre/kWh | 6 520 kronor/år |
25A | 8 öre/kWh | 8 288 kronor/år |
35A | 8 öre/kWh | 11 672 kronor/år |
50A | 8 öre/kWh | 16 752 kronor/år |
63A | 8 öre/kWh | 21 736 kronor/år |
80A | 8 öre/kWh | 29 144 kronor/år |
100A | 8 öre/kWh | 36 776 kronor/år |
125A | 8 öre/kWh | 46 272 kronor/år |
Priser exklusive moms |
Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2023
Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2024 07 01
Nätavgift för effektabonnemang
Den fasta avgiften och effektavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Alla priser är exklusive moms.
Lågspänning
Avgifter | Effekttariff (L30) tom 240630 | Effekttariff (L30) från 240701 |
---|---|---|
Fast avgift kronor/år | 11 000 kronor | 11 000 kronor |
Årseffektavgift kronor/kW | 498 kronor/kW | 598 kronor/kW |
Elöverföring öre/kWh | 8 öre/kWh | 8 öre/kWh |
Högspänning
Avgifter | Effekttariff (H60) tom 240630 | Effekttariff (H60) från 240701 |
---|---|---|
Fast avgift kronor/år | 20 000 kronor | 20 000 kronor |
Årseffektavgift kronor/kW | 360 kronor/kW | 432 kronor/kW |
Elöverföring öre/kWh | 7 öre/kWh | 7 öre/kWh |
Nätavgift för elproduktion
Du kan läsa vad som gäller för de olika abonnemangen i avgiftsbilagorna nedan.