Tabellerna visar kostnaden för fjärrvärme jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Vi har gjort jämförelsen utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning. Om du redan har fjärrvärme och vill jämföra med alternativen så ska du räkna bort kapitalkostnaden för fjärrvärme.
Östersund, Frösön och Ås
Mindre flerbostadshus (193 MWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 171 674 kr | 4 100 kr | 14 243 kr | 190 017 kr |
Bergvärme | 100 506 kr | 15 830 kr | 127 024 kr | 243 360 kr |
Pellets | 181 647 kr | 42 617 kr | 46 220 kr | 270 484 kr |
Elpanna | 284 862 kr | 4 100 kr | 16 049 kr | 305 011 kr |
Större flerbostadshus (1 GWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 843 000 kr | 6 345 kr | 17 034 kr | 866 379 kr |
Bergvärme | 483 494 kr | 53 380 kr | 428 335 kr | 965 209 kr |
Pellets | 930 233 kr | 125 000 kr | 143 875 kr | 1 199 108 kr |
Elpanna | 1 394 071 kr | 6 345 kr | 41 405 kr | 1 441 821 kr |
Brunflo, Krokom, Föllinge och Nälden
Mindre flerbostadshus (193 MWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 180 117 kr | 4 100 kr | 14 243 kr | 198 460 kr |
Bergvärme | 100 506 kr | 15 830 kr | 127 024 kr | 243 360 kr |
Pellets | 181 647 kr | 42 617 kr | 46 220 kr | 270 484 kr |
Elpanna | 284 862 kr | 4 100 kr | 16 049 kr | 305 011 kr |
Större flerbostadshus (1 GWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 886 750 kr | 6 345 kr | 17 034 kr | 910 129 kr |
Bergvärme | 483 494 kr | 53 380 kr | 428 335 kr | 965 209 kr |
Pellets | 930 233 kr | 125 000 kr | 143 875 kr | 1 199 108 kr |
Elpanna | 1 394 071 kr | 6 345 kr | 41 405 kr | 1 441 821 kr |
Åre, Järpen, Mörsil, Duved, Kall och Hallen
Mindre flerbostadshus (193 MWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 180 117 kr | 4 100 kr | 14 243 kr | 198 460 kr |
Bergvärme | 100 506 kr | 15 830 kr | 127 024 kr | 243 360 kr |
Pellets | 181 647 kr | 42 617 kr | 46 220 kr | 270 484 kr |
Elpanna | 284 862 kr | 4 100 kr | 16 049 kr | 305 011 kr |
Större flerbostadshus (1 GWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 886 750 kr | 6 345 kr | 17 034 kr | 910 129 kr |
Bergvärme | 483 494 kr | 53 380 kr | 428 335 kr | 965 209 kr |
Pellets | 930 233 kr | 125 000 kr | 143 875 kr | 1 199 108 kr |
Elpanna | 1 394 071 kr | 6 345 kr | 41 405 kr | 1 441 821 kr |
Hur har vi räknat i prisjämförelsen?
Här kan du se de uppgifter och källor vi använt för uträkningarna i prisjämförelsen. I energipriset för bergvärme och elpanna ingår merkostnader för högre mätarsäkring på elnätet.
Har du frågor kring uträkningen eller något annat som rör kostnaden för fjärrvärme? Ta gärna kontakt med någon av våra fjärrvärmesäljare.
Mindre flerbostadshus (193 MWh) | Större flerbostadshus (1 GWh) | |
---|---|---|
Fjärrvärmepris | Jämtkrafts fjärrvärmepris 2024 | Jämtkrafts fjärrvärmepris 2024 |
Elpris | 60 öre/kWh (exklusive moms och skatt) | 60 öre/kWh (exklusive moms och skatt) |
Pelletspris | 3800 kr/ton | 3800 kr/ton |
Ränta | 5 procent kalkylränta | 5 procent kalkylränta |
COP årsvärmefaktor värmepump | 3,5 | 3,5 |
Investering bergvärme | Profus verktyg Fjärrkontrollen | Profus verktyg fjärrkontrollen |
Investering fjärrvärme | Gällande pris för anslutning till Jämtkrafts fjärrvärmenät inklusive fjärrvärmecentral | Profus verktyg fjärrkontrollen |
Avskrivningar | 20 år på samtliga | 20 år på samtliga |