Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav (EIFS 2009:2). Priserna gäller från den 1 januari 2024 och är redovisade inklusive moms.
Flerbostadshus
Östersund*, Frösön, Ås
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 72 372 kr | 0 kr | 72 372 kr |
193 000 kWh | 171 668 kr | 0 kr | 171 668 kr |
500 000 kWh | 443 964 kr | 0 kr | 443 964 kr |
1 000 000 kWh | 842 953 kr | 0 kr | 842 953 kr |
* Kunder som är anslutna på ledningen mellan Odensala och Brunflo tillhör prisområde Brunflo, ex Opevägen.
Flerbostadshus
Brunflo, Åre, Krokom Järpen, Mörsil, Duved, Nälden, Kall, Föllinge och Hallen
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 75 872 kr | 0 kr | 75 872 kr |
193 000 kWh | 180 111 kr | 0 kr | 180 111 kr |
500 000 kWh | 465 839 kr | 0 kr | 465 839 kr |
1 000 000 kWh | 886 703 kr | 0 kr | 886 703 kr |
Lokaler
Östersund, Frösön, Ås
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 76 891 kr | 0 kr | 76 891 kr |
193 000 kWh | 182 408 kr | 0 kr | 182 408 kr |
500 000 kWh | 452 906 kr | 0 kr | 452 906 kr |
1 000 000 kWh | 874 890 kr | 0 kr | 874 890 kr |
Lokaler
Brunflo, Åre, Krokom Järpen, Mörsil, Duved, Nälden, Kall, Föllinge och Hallen
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 80 391 kr | 0 kr | 80 391 kr |
193 000 kWh | 190 851 kr | 0 kr | 190 851 kr |
500 000 kWh | 474 781 kr | 0 kr | 474 781 kr |
1 000 000 kWh | 918 640 kr | 0 kr | 918 640 kr |