Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav (EIFS 2009:2). Priserna gäller från den 1 januari 2025 och är redovisade inklusive moms.
Flerbostadshus
Östersund*, Frösön, Ås
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
---|---|---|---|---|
80 000 kWh | 83 244 kr | 0 kr | 83 244 kr | 21 |
193 000 kWh | 197 381 kr | 0 kr | 197 381 kr | 51 |
500 000 kWh | 510 441 kr | 0 kr | 510 441 kr | 138 |
1 000 000 kWh | 968 045 kr | 0 kr | 968 045 kr | 251 |
*Kunder som är anslutna på ledningen mellan Odensala och Brunflo tillhör prisområde Brunflo, ex Opevägen.
Flerbostadshus
Brunflo, Åre, Krokom Järpen, Mörsil, Duved, Nälden, Kall, Föllinge och Hallen
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
---|---|---|---|---|
80 000 kWh | 87 244 kr | 0 kr | 87 244 kr | 21 |
193 000 kWh | 207 031 kr | 0 kr | 207 031 kr | 51 |
500 000 kWh | 535 441 kr | 0 kr | 535 441 kr | 138 |
1 000 000 kWh | 1 018 045 kr | 0 kr | 1 018 045 kr | 251 |
Lokaler
Östersund, Frösön, Ås
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
---|---|---|---|---|
80 000 kWh | 88 554 kr | 0 kr | 88 554 kr | 24 |
193 000 kWh | 210 001 kr | 0 kr | 210 001 kr | 59 |
500 000 kWh | 520 950 kr | 0 kr | 520 950 kr | 145 |
1 000 000 kWh | 1 005 576 kr | 0 kr | 1 005 576 kr | 276 |
Lokaler
Brunflo, Åre, Krokom Järpen, Mörsil, Duved, Nälden, Kall, Föllinge och Hallen
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
---|---|---|---|---|
80 000 kWh | 92 554 kr | 0 kr | 92 554 kr | 24 |
193 000 kWh | 219 651 kr | 0 kr | 219 651 kr | 59 |
500 000 kWh | 545 950 kr | 0 kr | 545 950 kr | 145 |
1 000 000 kWh | 1 055 576 kr | 0 kr | 1 055 576 kr | 276 |