Se på ditt område nedan hur fjärrvärmen står sig i förhållande till andra uppvärmningsalternativ. Prisjämförelsen är gjord utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning.
Om du redan har fjärrvärme i ditt hus och funderar över kostnaden så ska du titta på den andra stapeln från vänster. Där har vi räknat bort kapitalkostnaden för fjärrvärme, den ljusblå delen av stapeln.
Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme (ny) | 18 675 kr | 780 kr | 5 365 kr | 24 820 kr |
Fjärrvärme (befintlig) | 18 675 kr | 780 kr | 19 455 kr | |
Bergvärme | 9 709 kr | 2 540 kr | 17 470 kr | 29 719 kr |
Pellets | 20 000 kr | 2 200 kr | 8 425 kr | 30 625 kr |
Elpanna | 27 780 kr | 480 kr | 3 301 kr | 31 561 kr |
Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme (ny) | 19 550 kr | 780 kr | 5 365 kr | 25 695 kr |
Fjärrvärme (befintlig) | 19 550 kr | 780 kr | 20 330 kr | |
Bergvärme | 9 709 kr | 2 540 kr | 17 470 kr | 29 719 kr |
Pellets | 20 000 kr | 2 200 kr | 8 425 kr | 30 625 kr |
Elpanna | 27 780 kr | 480 kr | 3 301 kr | 31 561 kr |
Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme (ny) | 19 550 kr | 780 kr | 5 365 kr | 25 695 kr |
Fjärrvärme (befintlig) | 19 550 kr | 780 kr | 20 330 kr | |
Bergvärme | 9 709 kr | 2 540 kr | 17 470 kr | 29 718 kr |
Pellets | 20 000 kr | 2 200 kr | 8 425 kr | 30 625 kr |
Elpanna | 27 780 kr | 480 kr | 3 301 kr | 31 561 kr |
Så har vi räknat i prisjämförelsen
I tabellen ser du de källor och uppgifter vi använt för att göra prisjämförelsen. I energipriset för bergvärme och elpanna ingår merkostnader för högre mätarsäkring på elnätet.
Fjärrvärmepris | Jämtkrafts fjärrvärmepris 2024 | |
Elpris | Elpris 60 öre/kWh (126,5 öre/kWh inklusive rörlig nätavgift, skatt och moms) | |
Ränta | 3,25 procent | |
COP årsvärmefaktor värmepump | 3,5 | |
Investering bergvärme | 254 000 kronor | |
Investering fjärrvärme | 78 000 kronor | |
Avskrivningar | 20 år på samtliga |